CHAMPIONNAT DU MONDE: TOUR DE CORSE

Rallye Tour de Corse WRC 2019

• Yannick Vivens | Citroën DS3 R3 Max | Gen.: 26ème / R3: 2ème
• Florent Joly | Citroën DS3 R3 Max | Gen.: 28ème / R3: 3ème
• Fréderic Perrard | Peugeot 208 R2 | Gen.: 43ème / R2: 14ème
• Nicolas Leca | Peugeot 208 R2 | Gen.: 50ème / R2: 17ème
• Thierry Bousquet | Renault Clio R3T | Gen.: 58ème / R3: 6ème
• Gregory Perrard | Peugeot 208 R2 | Gen.: 59ème / R2: 21ème
• Eric Giannini | Renault Clio R3T | Sortie de route
• Ian Crerar | Porsche RGT | Non partant

De retour d’un magnifique Tour de Corse WRC 2019 ! A la hauteur du mythe qu’il représente, le Tour de Corse 2019 aura tenu toute ses promesses.
Présent avec 8 voitures au départ, l’équipe CHAZEL signe un double podium dans la catégorie RC3 grâce aux performances de Yannick Vivens et Florent Joly au volant de leurs Citroen DS3 R3 Max !
Belle performance d’ensemble aussi des trois Peugeot 208 R2 du team qui rejoignent l’arrivée sans aucun soucis avec 100% de plaisir.

Panier